11月23日国内玉米胚芽粕价格行情汇总表
省份 | 地区 | 品名 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
黑龙江 | 绥化龙凤 | 胚芽饼 | 蛋白17%,脂肪7-8% | 未报 | 0 |
辽宁 | 铁岭盛鑫 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2300 | 0 |
营口嘉里 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
营口嘉里 | 胚芽粕 | 蛋白18%,脂肪7-8% | 2050 | 0 | |
河北 | 辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2250 | 0 |
辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2300低毒素 | 0 | |
辛集旭鑫 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2200低毒素 | -50 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2150 | 0 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2150低毒素 | -50 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2050 | -10 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2250低毒素 | 0 | |
邢台南和 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
邢台玉峰 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2000 | 0 | |
辛集顺佑 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2300低毒素 | 50 |
通辽德瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
乌兰浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
通辽玉王 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
山东 | 邹平西王 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2080 | 0 |
邹平三星 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2020 | 0 | |
曲阜良友 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2300 | 0 | |
济宁大成 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2020 | -30 | |
临沂莒南 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2050 | 0 | |
菏泽成武 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
安徽 | 蚌埠 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
河南 | 焦作 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2000 | 0 |
陕西 | 西安国维 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1880 | 0 |
新疆 | 惠典 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2160 | 0 |
标签: 玉米胚芽粕价格行
收藏夹 打印 关闭
相关资讯
- 国内玉米油及玉米胚芽粕交易日报(8月7日)
- 8月6日国内玉米胚芽粕价格行情汇总表
- 8月6日国内玉米油价格行情汇总表
- 7月30日国内玉米胚芽粕价格行情汇总表
- 7月7日国内玉米油价格行情汇总表
- 快讯:山东泰安东平玉米胚芽价格(7月7日)
- 6月29日国内玉米胚芽粕价格行情汇总表
- 快讯:山东各地玉米油及玉米胚芽粕价格(6月22日)
- 快讯:6月22日山东泰安东平玉米胚芽价格稳定
- 6月18日江苏沭阳米糠及其产品价格稳定
- 4月26日玉米胚芽及玉米油粕价格走势日评
- 4月16日玉米胚芽及玉米油粕价格走势日评
- 4月15日玉米胚芽及玉米油粕价格走势日评 玉米胚芽日报
- 4月14日玉米胚芽及玉米油粕价格走势日评
- 1月23日山东枣庄恒仁玉米胚芽及其胚芽粕价格行情
- 1月4日内蒙鄂尔多斯玉米胚芽粕价格行情